香港中醫醫院 · 點去?
香港新界將軍澳百勝角路 1 號|毗鄰政府中藥檢測中心|佔地約 4.29 公頃
醫院位置
百勝角路 1 號|毗鄰政府中藥檢測中心
香港中醫醫院(The Chinese Medicine Hospital of Hong Kong)|將軍澳百勝角路 1 號
冠忠無障礙「將軍澳線」
政府資助無障礙穿梭巴士|星期一至五 9 班|每程 $2|循環線串連 4 間醫院
載入中…
而家部車
—營運時自動推算位置
| 停靠站 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 將軍澳醫院(日間醫療大樓) | — | 09:15 | 10:30 | 11:45 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:00 |
| 港鐵牛頭角站 A 出口(牛頭角道) | 08:10 | 09:25 | 10:40 | 11:55 | 13:10 | 14:25 | 15:40 | 16:55 | — |
| 香港中醫醫院(百勝角路)特別班次 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18:10 |
| 靈實醫院(靈實路)僅供落客 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 靈實醫院(靈實路) | 08:25 | 09:40 | 10:55 | 12:10 | 13:25 | 14:40 | 15:55 | 17:10 | 不設服務 |
| 基督教聯合醫院(協和街)僅供落客 | 僅供落客 | 不設服務 | |||||||
| 通明街口(裕民坊)近港鐵觀塘站 A 出口 | 08:35 | 09:50 | 11:05 | 12:20 | 13:35 | 14:50 | 16:05 | 17:20 | 不設服務 |
| 將軍澳醫院(日間醫療大樓) | 08:40 | 09:55 | 11:10 | 12:25 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:25 | — |
| 香港中醫醫院(百勝角路) | 08:52 | 10:07 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 15:07 | 16:22 | 17:37 | — |
| 港鐵坑口站 A 出口(重華路)僅供落客 | 僅供落客 | — | |||||||
| 將軍澳醫院(日間醫療大樓)終點 | 09:10 | 10:25 | 11:40 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 17:55 | — |
班次說明:第 1 班(08:10)由牛頭角站開出,唔途經首站將軍澳醫院。第 9 班(18:00)係單向短程:將軍澳醫院 → 中醫醫院(18:10 到),之後唔設服務。星期六、日及公眾假期暫停服務。
官方交通指南
香港中醫醫院官方公共運輸安排(2025-12-09 起實施)
免費接駁服務 …
路線一(循環線)調景嶺站 A1 → 康城站 B → 香港中醫醫院
| 站點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港鐵調景嶺站 A1 出口 | 08:25 | 09:15 | 09:50 | 17:20 | 18:05 |
| 港鐵康城站 B 出口 | 08:37* | 09:22* | 10:02* | 17:28* | 18:17* |
| 香港中醫醫院 | 08:45* | 09:30* | — | 17:45* | 18:25* |
| 港鐵康城站 B 出口 | 08:53* | 09:38* | — | 17:53* | 18:33* |
| 港鐵調景嶺站 A1 出口 | 09:15* | 09:50* | — | 18:05* | 18:45* |
路線二(循環線)香港中醫醫院 → 港鐵康城站 B 出口
| 站點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中醫醫院 | 10:10 | 11:00 | 12:00 | 12:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
| 港鐵康城站 B 出口 | 10:30* | 11:30* | 12:20* | 13:45* | 14:30* | 15:30* | 16:30* |
*=預計到達時間。免費接駁只限病人及其照顧者、醫院職員,上車須出示預約短訊/App 電子預約/職員證。
巴
城巴 798P/798X
往將軍澳工業邨方向繞經百勝角路,設「香港中醫醫院外」及「消防及救護學院」巴士站(798P 大圍站 06:40 開出/798X 火炭駿洋邨 07:00 開出)
小
專線小巴 116H
香港中醫醫院 ↔ 將軍澳站(循環線),07:00–19:00,約 10–20 分鐘一班,收費 $8.2(優惠 $6.8)
百勝角路新設分站行經路線(繁忙時間班次)
| 方向 | 路線 | 途經班次 |
|---|---|---|
| 東行 (院外) | 九巴 290E(往工業邨) | 06:55、17:30、17:50(荃灣西開出) |
| 九巴 290X(往康城) | 06:30、07:00、07:30(荃灣西開出) | |
| 城巴 793(往工業邨)/798P/798X | 約 15 分鐘 | |
| 小巴 116(往百勝角) | 約 15–20 分鐘 | |
| 西行 (對面) | 九巴 290E(往荃灣西) | 07:15、07:35、17:05、17:20(工業邨開出) |
| 九巴 290X(往荃灣西) | 17:50(康城開出) | |
| 城巴 793(往蘇屋)/小巴 116(往將軍澳站) | 約 15–20 分鐘 |
附近巴士實時到站
KMB 實時 ETA(data.gov.hk)|自動更新
服務範圍
首年提供門診、日間住院及臨床支援服務,全面住院服務第二年起逐步開展
診
門診服務
全科門診、分科門診、綜合專職醫療門診(營養/物理/職業/言語治療)
住
日間住院
套餐式收費,涵蓋中西醫診症、中醫治療、化驗、X光、藥物及消耗品
專
六大分科
中醫內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科
病
12 項專病計劃
中風後復康、腫瘤復康/紓緩、老年退化性疾病、長期痛症、治未病等(5 年內逐步推展至 23 項)
三種服務模式:純中醫(傳統中醫理論為本,針灸、推拿等治療)|中醫為主(主診中醫師負責,必要時輔以西醫藥)|中西醫協作(針對特定病症結合中西醫方案)
資助服務收費
政府資助服務收費概覽(香港中醫醫院官方,2026-08-26 版)|合資格市民均可使用
| 服務 | 項目 | 收費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 門診 | 全科門診(每次診症) | $180 | 已包中醫治療(針刺/灸法/骨傷/推拿/拔罐等) |
| 分科門診(每次診症) | $250 | 原價 $280 | |
| 綜合專職醫療門診(每次治療) | $380 | 營養諮詢/物理/職業/言語治療 | |
| 日間住院 | 每個住院時段(上午或下午) | $450 | 套餐式收費,原價 $620;涵蓋中西醫診症、治療、化驗、X光、藥物及消耗品 |
| 特項西醫診斷 | 第 I 層:電腦/超聲波掃描 | $500 | 每個掃描部位 |
| 第 II 層:電腦+顯影/磁力共振 | $1,000 | 每個掃描部位 | |
| 第 III 層:磁力共振+顯影 | $2,000 | 每個掃描部位 | |
| 藥物 | 中藥(出院取藥) | $25 | 每天每處方 |
| 西藥 | $5 | 每天每藥項 |
收費模式:「套餐式」=固定整體價涵蓋所需相關服務(如日間住院);「分項收費」=按實際使用項目及用量計(診斷程序、藥物)。
費用減免:綜援受助人、長者院舍照顧服務券計劃級別「0」持有人、75 歲或以上長者生活津貼受惠人可獲全額減免。另部分指定服務開業首年有原價 7–9 折體驗價。
費用減免:綜援受助人、長者院舍照顧服務券計劃級別「0」持有人、75 歲或以上長者生活津貼受惠人可獲全額減免。另部分指定服務開業首年有原價 7–9 折體驗價。
預約服務
官方四大預約渠道|提交後職員會喺 3 個工作天內致電確認